欢迎访问志翔铝单板网

新闻资讯

NEWS

推荐产品

联系我们

志翔铝单板网
电话:
联系人:志翔
邮箱:
地址:广东省佛山市南海区狮山镇广云路辅路
公司新闻
你的当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

西安铝单板吊顶施工价格好让您节约成本(采购一批办公用品的申请)

2023-03-16    作者:admin  阅读:2次  【打印此页】

现有一批办公用品包含电脑主机、显示屏、验钞机、发票打印机等共计33项,具体名称和数量详见评估明细表,整体打包将于某宝资产交易平台公开竞拍办公用品评估明细表:评估基准日:2018年10月23日 被评估单位(或者产权持有单位):恩施州新佰佳民族工艺开发有限公司 。

序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 使用日期 评估价值 备注 成新率% 净值 1 电脑主机 台 11 2015.4 5% 1,650.00 2 电脑显示屏 台 9 2015.4 5% 270.00

3 扫描仪 中晶 台 1 2011.6 5% 60.26 4 格子间办公桌 自做 个 9 2014.12 10% 2,700.00 5 打印机 台 7 2014.3 10% 875.00

6 空调柜机 海尔 台 1 2010.6 5% 1,143.29 7 空调挂机 台 4 2013.10 5% 1,120.00 8 复印机 TOSHIBA 台 1 2015.12 10% 980.00

9 1.6米办公桌 台 1 2014.12 34% 340.00 10 老板桌 台 1 2014.12 34% 340.00 11 老板桌 自做 台 1 2014.12 34% 340.00

12 单人沙发 自做 个 3 2014.12 10% 300.00 13 验钞机 存放于4楼财务室 台 2 2015.12 10% 80.00 14 发票打印机 台 1 2014.8 10% 486.00

15 胶装机 台 1 2013.12 10% 60.00 16 热水器 万和 存放于二楼、三楼卫生间 台 2 2014.12 10% 60.00 17 验钞机 存放于1楼门市部 台 1 2015.12 10% 40.00

18 打印机 CANON 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 10% 125.00 19 显示屏 LENOVO 存放于1楼门市部 台 1 2015.4 5% 30.00 20 显示屏 NLO 存放于1楼门市部 台 1 2015.4 5% 30.00

21 显示屏 ENVIS2ON 存放于1楼门市部 台 1 2015.4 5% 30.00 22 平推票据打印机 存放于1楼门市部(已坏) 台 1 2010.6 5% 125.00 23 票据打印机 FP 存放于1楼门市部 台 1 2015.6 5% 125.00

24 座机电话 存放于1楼门市部 台 1 2010.6 5% 5.00 25 监控设备 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 35% 2,100.00 26 长条桌 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 34% 1,700.00

27 单人椅子 存放于1楼门市部 台 6 2014.3 34% 204.00 28 3人长椅 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 34% 102.00 29 柜式空调 海尔 存放于1楼门市部 台 1 2010.6 5% 1,143.29

30 小条桌 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 34% 68.00 31 饮水机 安吉尓 存放于1楼门市部 台 1 2014.3 5% 15.00 32 电脑主机 存放于1楼门市部 台 2 2015.4 5% 300.00

33 实木床 自做 存放于2楼门市部 台 2 2016.12 35% 1,050.00 合计 17,996.84 竞价时间为2023年3月18日10时至2023年3月19日10时止(延时除外)。

 评估价为17996.84元的办公用品,此次拍卖的起拍价为4717.8元。意向人可到实地了解、核实详细信息,理智竞拍。